True RMS clamp meter designed to measure AC/DC voltage and current, resistance, capacitance, frequency, duty cycle, and to perform diode and continuity testing.
Availability in stock:
HK
ID: 891581 0.9 kg
UNI-T UT208A is a reliable and low consumption clamp multimeter. UNI-T UT208A digital clamp meter measures AC/DC voltage and current, resistance, frequency, temperature, capacitance, duty cycle, also performing diode check and continuity test. This digital clamp meter has overload protection.
Download user manual for UNI-T UT208A digital clamp meter
Model | UT208A | UT209A | |
---|---|---|---|
Display | LED, max. 4000 digits 47 × 30 mm |
LED, max. 4000 digits 47 × 30 mm |
|
DC voltage | Range | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V |
Accuracy | ±(0.8%+1) | ±(1.2%+3) | |
Input impedance | 10 MΩ | ||
Overload protection | DC 1000 V / AC 750 V rms | ||
AC voltage | Range | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 750 V | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 750 V |
Accuracy | ±(1.2%+3) | ±(1.5%+5) | |
Input impedance | 10 MΩ | ||
Overload protection | DC 1000 V / AC 750 V rms | ||
DC current | Range | 40 A / 400 A / 1000 A | 40 A / 400 A / 1000 A |
Accuracy | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | |
Overload protection | 1000 A DC/AC | ||
AC current | Range | 40 A / 400 A / 1000 A | 40 A / 400 A / 1000 A |
Accuracy | ±(2%+2) | ±(2%+2) | |
Overload protection | 1000 A DC/AC | ||
Resistance | Range | 400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ | |
Accuracy | ±(1%+2) | ||
Duty cycle | 0.1%~99.9% | ||
Temperature | Range | -40°C ~ 1000°C | |
Accuracy | ±(2.5%+3) | ||
Capacitance | Range | 4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF / 100 µF | |
Accuracy | ±(4%+3) | ||
Frequency | Range | 10 Hz / 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 1 MHz / 10 MHz | |
Accuracy | ±(0.1%+3) | ||
Power supply | alakline battery 1604A or 6LF22 (9 V) | ||
Dimensions | 286 × 105 × 45 mm | ||
Weight | 533 g |
Note! Batteries are not included in the package.
Digit Capacity |
|
Type |
|
Jaw diameter |
|
DC Voltage |
|
AC Voltage |
|
Resistance |
|
Capacitance |
|
Frequency |
|
Temperature |
|
Power |
|
Duty cycle |
|
True RMS |
|
Backlight |
|
PC connection |
|
Diode test |
|
Analog bar graph |
|
Continuity test |
|
DC |
|
AC |
|
Three-phase voltage measurement |
|
Three-phase current measurement |
|
NCV |
|