Multímetro digital para medir voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, capacitancia, temperatura, frequencia, chequear los diodos, transistores y continuidad de los circuitos.
Disponibilidad:
HK
ID: 834629 0.82 kg
Multímetro Digital MASTECH MS8221C con las funciones de medición de capacitancia y de temperatura.
¡Para ver más videos interesantes visite nuestra sección Videos!
Elección de la banda | auto/manual |
Cuentas | 1999 |
DC voltaje | 200 mV/2/20/200/600 V ±0.7% |
AC voltaje | 200 mV/2/20/200 V ±0.8%, 600 V ±1.0% |
DC corriente | 200 µA/2/20/200 mA/2/10 A |
AC corriente | 200 µA/2/20/200 mA/2/10 A |
Frecuencia | 40 - 500 Hz |
Resistencia | 200Ω/2/200 kΩ/2/20 MΩ |
Diapasón de medición de temperatura t°C | C-20°C - + 1000°C |
Coeficiente de la amplificación de los transistores por la corriente | sí |
Capacitancia | 20/200 nF/2/200/2000 µF |
Comprobación de la integridad del cable | sí |
Diodo, transistor test | sí |
Autodesconectación | sí |
Data Hold | sí |
Indicador de la batería descargada | sí |
Protección de sobrevoltaje "1". | sí |
Iluminación del fondo | sí |
Fuente de alimentación | 4,5 V / 3 × 1,5 V (AAA) |
Dimensiones, mm | 158 × 74 × 31 mm |
Tipo |
|
Selección de rango |
|
Capacidad de dígitos |
|
Voltaje DC |
|
Voltaje AC |
|
Resistencia |
|
DC |
|
AC |
|
Frecuencia |
|
Inductividad |
|
Temperatura |
|
Potencia |
|
Ciclo de trabajo |
|
True RMS |
|
Iluminación |
|
Conexión de PC |
|
Chequeo de diodos |
|
Datos en forma de barras analógicas |
|
Chequeo de transistores |
|
Chequeo de continuidad de circuitos |
|
Capacitancia |
|
Chequeo de baterías |
|