Multímetro digital para medir voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, capacitancia, temperatura, frequencia, chequear los diodos, transistores y continuidad de los circuitos.
Disponibilidad:
HK
ID: 834629 0.82 kg
Pro'sKit MT-1230N - capacitancia, frecuencia de mediciones. Cuentas - 3999. Modo de medición relativo. Autodesconectación.
¡Para ver más videos interesantes visite nuestra sección Videos!
Elección de la banda | manual |
Cuentas | 3999 |
DC voltaje | 400 mV ±0.5%, 4/400/1000 V ±2.0% |
AC voltaje | 400 mV ±1,2%, 4/400/1000 V ±1,5% |
DC corriente | 400/4000 µA/40/400 mA ±1.0%, 10 A ±2.0% |
AC corriente | 400/4000 µA/40/400 mA ±1.5%, 10 A ±2.5% |
Frecuencia | 10/100Hz/1/10/100kHz/1/10MHz ±0.5% |
Resistencia | 400Ω ±1.2%, 4/40/400kΩ/4MΩ ±1.0%, 40MΩ ±2.0% |
Coeficiente de la amplificación de los transistores por la corriente | hasta 1000 |
Capacitancia | 4nF ±5%, 400nF ±0.5%, 4µF ±1.0%, 40µF ±1.5% |
Comprobación de integridad del cable | Si |
Diodo, transistor test | Si |
Autodesconectación | Si |
Data Hold | Si |
Fuente de alimentación | AA (1.5 V) × 2 |
Dimensiones | 153 × 74 × 45 mm |
Tipo |
|
Selección de rango |
|
Capacidad de dígitos |
|
Voltaje DC |
|
Voltaje AC |
|
Resistencia |
|
Frecuencia |
|
DC |
|
AC |
|
Inductividad |
|
Temperatura |
|
Potencia |
|
Ciclo de trabajo |
|
True RMS |
|
Iluminación |
|
Conexión de PC |
|
Chequeo de diodos |
|
Datos en forma de barras analógicas |
|
Chequeo de transistores |
|
Chequeo de continuidad de circuitos |
|
Capacitancia |
|
Chequeo de baterías |
|