Destornillador de estrella Pro'sKit SD-800-P3
Código: 842464
Destornillador de estrella Pro'sKit SD-800-P3
Información general
Descripción
Características
Entrega
Pago
Garantía
Descontinuado
Comunicarse
con asesor
con asesor
Información general

Destornillador de estrella con aislamiento (#3×150 mm) para operaciones con piezas bajo tensión hasta 1000 V AC.
Descripción
Pro'sKit SD-800-P3 es un destornillador de estrella con aislamiento, destinado para operaciones con piezas bajo tensión hasta 1000 V AC.
Particularidades
- Mango ergonómico suave para mayor comodidad de trabajo.
- Certifcado de conformidad con los estándares de seguridad IEC 60900:2004, VDE, and DIN 1000V; marcación GS.
Datos técnicos
![]() | #3 |
Longitud del filo | 150 mm |
Tabla comparativa de serie de destornilladores Pro'sKit SD-800
Serie | Modelo | Tipo | Tamaño | Longitud del filo |
---|---|---|---|---|
![]() | Pro'sKit SD-800-S2.5 | ![]() | 2,5 mm | 75 mm |
Pro'sKit SD-800-S3.0 | 3,0 mm | 100 mm | ||
Pro'sKit SD-800-S4.0 | 4,0 mm | 100 mm | ||
Pro'sKit SD-800-S5.5 | 5,5 mm | 125 mm | ||
Pro'sKit SD-800-S6.5 | 6,5 mm | 150 mm | ||
Pro'sKit SD-800-S8.0 | 8,0 mm | 175 mm | ||
Pro'sKit SD-800-P1 | ![]() | #1 | 80 mm | |
Pro'sKit SD-800-P2 | #2 | 100 mm | ||
Pro'sKit SD-800-P3 | #3 | 150 mm | ||
Pro'sKit SD-800-M4.0 | ![]() | M4.0 | 125 mm | |
Pro'sKit SD-800-M5.0 | M5.0 | 125 mm | ||
Pro'sKit SD-800-M5.5 | M5.5 | 125 mm | ||
Pro'sKit SD-800-M6.0 | M6.0 | 125 mm | ||
Pro'sKit SD-800-M7.0 | M7.0 | 125 mm | ||
Pro'sKit SD-800-M8.0 | M8.0 | 125 mm | ||
Pro'sKit SD-800-M9.0 | M9.0 | 125 mm | ||
Pro'sKit SD-800-M10 | M10 | 125 mm | ||
Pro'sKit SD-800-M11 | M11 | 125 mm | ||
Pro'sKit SD-800-M12 | M12 | 125 mm | ||
Pro'sKit SD-800-M13 | M13 | 125 mm |
Leer más
Descripción
Pro'sKit SD-800-P3 es un destornillador de estrella con aislamiento, destinado para operaciones con piezas bajo tensión hasta 1000 V AC.
Particularidades
- Mango ergonómico suave para mayor comodidad de trabajo.
- Certifcado de conformidad con los estándares de seguridad IEC 60900:2004, VDE, and DIN 1000V; marcación GS.
Datos técnicos
![]() |
#3 |
Longitud del filo | 150 mm |
Tabla comparativa de serie de destornilladores Pro'sKit SD-800
Serie | Modelo | Tipo | Tamaño | Longitud del filo |
---|---|---|---|---|
![]() |
Pro'sKit SD-800-S2.5 | ![]() |
2,5 mm | 75 mm |
Pro'sKit SD-800-S3.0 | 3,0 mm | 100 mm | ||
Pro'sKit SD-800-S4.0 | 4,0 mm | 100 mm | ||
Pro'sKit SD-800-S5.5 | 5,5 mm | 125 mm | ||
Pro'sKit SD-800-S6.5 | 6,5 mm | 150 mm | ||
Pro'sKit SD-800-S8.0 | 8,0 mm | 175 mm | ||
Pro'sKit SD-800-P1 | ![]() |
#1 | 80 mm | |
Pro'sKit SD-800-P2 | #2 | 100 mm | ||
Pro'sKit SD-800-P3 | #3 | 150 mm | ||
Pro'sKit SD-800-M4.0 | ![]() |
M4.0 | 125 mm | |
Pro'sKit SD-800-M5.0 | M5.0 | 125 mm | ||
Pro'sKit SD-800-M5.5 | M5.5 | 125 mm | ||
Pro'sKit SD-800-M6.0 | M6.0 | 125 mm | ||
Pro'sKit SD-800-M7.0 | M7.0 | 125 mm | ||
Pro'sKit SD-800-M8.0 | M8.0 | 125 mm | ||
Pro'sKit SD-800-M9.0 | M9.0 | 125 mm | ||
Pro'sKit SD-800-M10 | M10 | 125 mm | ||
Pro'sKit SD-800-M11 | M11 | 125 mm | ||
Pro'sKit SD-800-M12 | M12 | 125 mm | ||
Pro'sKit SD-800-M13 | M13 | 125 mm |
Características
Phillips tamaño |
|
Longitud del filo |
|
Entrega
Pago
Garantía