Multímetro Digital Profesional Pro'sKit MT-1250
Código: 7512
Multímetro Digital Profesional Pro'sKit MT-1250
Información general
Descripción
Características
Entrega
Pago
Garantía
Descontinuado
Comunicarse
con asesor
con asesor
Información general

0.35 kg Garantía: 6 meses
Profesional de alta sensitividad con todas las funciones básicas, protección de sobrevoltaje, límite de mediciones de la tensión 1000V.
También le podrían interesar
Descripción
Pro'sKit MT-1250 es un multímetro digital, profesional de alta sensitividad con todas las funciones básicas, protección de sobrevoltaje, límite de mediciones de la tensión 1000 V.
Video
¡Para ver más videos interesantes visite nuestra sección Videos!
Especificaciones
Elección de la banda | manual |
Cuentas | 1999 |
Dígitos | 3 ½ |
DC voltaje | 200 mV/ ±0.5%, 2/20/200 V ±1.0%, 1000 V±1.5%. |
AC voltaje | 200 mV ±1.0%, 2/20/200 V ±1.5, 750 V ±2.5%. |
DC corriente | 200 µA/2 m/20 m/200 mA ±1.5%, 10 A ±2.5%. |
AC corriente | 200 µA/2 m/20 m/200 mA ±1.2%, 10 A ±2.0%. |
Resistencia | 200 Ω ±1.2%, 2/20/200 kΩ/2 MΩ ±1.0%, 20 MΩ ±2.5%. |
Indicador de electroconductibilidad del cable | Si |
Test de diodo y transistor | Si |
Retención de la información (Data Hold) | Si |
Fuente de alimentación | 6 F22 9 V |
Dimensiones | 147 x 75 x 40 mm |
Leer más
Descripción
Pro'sKit MT-1250 es un multímetro digital, profesional de alta sensitividad con todas las funciones básicas, protección de sobrevoltaje, límite de mediciones de la tensión 1000 V.
Video
¡Para ver más videos interesantes visite nuestra sección Videos!
Especificaciones
Elección de la banda | manual |
Cuentas | 1999 |
Dígitos | 3 ½ |
DC voltaje | 200 mV/ ±0.5%, 2/20/200 V ±1.0%, 1000 V±1.5%. |
AC voltaje | 200 mV ±1.0%, 2/20/200 V ±1.5, 750 V ±2.5%. |
DC corriente | 200 µA/2 m/20 m/200 mA ±1.5%, 10 A ±2.5%. |
AC corriente | 200 µA/2 m/20 m/200 mA ±1.2%, 10 A ±2.0%. |
Resistencia | 200 Ω ±1.2%, 2/20/200 kΩ/2 MΩ ±1.0%, 20 MΩ ±2.5%. |
Indicador de electroconductibilidad del cable | Si |
Test de diodo y transistor | Si |
Retención de la información (Data Hold) | Si |
Fuente de alimentación | 6 F22 9 V |
Dimensiones | 147 x 75 x 40 mm |
Características
Tipo |
|
Selección de rango |
|
Capacidad de dígitos |
|
Voltaje DC |
|
Voltaje AC |
|
Resistencia |
|
DC |
|
AC |
|
Capacitancia |
|
Frecuencia |
|
Inductividad |
|
Temperatura |
|
Potencia |
|
Ciclo de trabajo |
|
True RMS |
|
Iluminación |
|
Conexión de PC |
|
Chequeo de diodos |
|
Datos en forma de barras analógicas |
|
Chequeo de transistores |
|
Chequeo de continuidad de circuitos |
|
NCV |
|
Chequeo de baterías |
|
Entrega
Pago
Garantía