Multímetro digital Accta AT-202
Código: 910796
Multímetro digital Accta AT-202
Información general
Descripción
Características
Entrega
Pago
Garantía
El precio aparecerá pronto
Información general
0.3 kg Garantía: 12 meses
Mutímetro digital portátil True RMS con pantalla de 1999 cuentas, 600 V/10 A Leer más
El precio aparecerá pronto
Descripción
Accta AT-202 es un multímetro digital portátil True RMS (600 V/10 A), equipado con pantalla LCD de 5999 cuentas y función de selección automática del rango de mediciones. Permite medir voltaje AC/DC, corriente DC, resistencia, capacitancia, probar diodos y comprobar continuidad de circuitos.
Particularidades
- Valor eficaz verdadero (True RMS)
- Multiples funciones, opciones y ajustes
- Función de mediciones relativas
- Retención de datos
- Protección contra sobrecarga
- Iluminación de pantalla y linterna integrada
- Apagado automático
- Indicador de batería baja
- Enchufes para las sondas en el panel frontal con diseño comprensible, fáciles de usar
- Compartimiento especial en el panel trasero para guardar las sondas
- Soporte en la parte trasera para apoyar el multímetro
- Diseñao compacto y liviano
Especificaciones
| Datos técnicos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 202 | 203 | 205A | ||
| Mediciones | Rango | Precisión | |||
| Voltaje DC | 200 mV | 200 mV | 200 mV | 600 mV | ±(0.5%+5) |
| 2 V/20 V/200 V | 2 V/20 V/200 V | 2 V/20 V/200 V | 6 V/60 V | ±(0.5%+3) | |
| 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | ±(1%+10) | |
| Voltaje AC | 200 V/600 V | 200 V/600 V | 200 V/600 V | 6 V/60 V/600 V | ±(1.2%+10) |
| Corriente DC | 200 μA | 200 μA | 200 μA | 600 μA/6000 μA | ±(1%+10) |
| 200 mA | 200 mA | 200 mA | 60 mA/600 mA | ±(1.2%+8) | |
| 10 A | 10 A | 10 A | 6 A/10 A | ±(2%+5) | |
| Corriente AC | 600 μA/6000 μA | ±(1%+10) | |||
| 60 mA/600 mA | ±(1.5%+15) | ||||
| 6 A/10 A | ±(3%+10) | ||||
| Resistencia | 200 Ω | 200 Ω | 200 Ω | 600 Ω | ±(0.8%+5) |
| 2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ | 2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ | 2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ | 6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ | ±(0.8%+3) | |
| 2 MΩ | 2 MΩ | 20 MΩ | 6 MΩ/60 MΩ | ±(1%+5) | |
| 200 MΩ | ±(5%+30) | ||||
| Capacitancia | 200 uF | 10 nF | ±(5%+40) | ||
| 100 nF/1 μF/10 μF/100 μF/200 μF | ±(3.5%+20) | ||||
| 2 mF | ±(5%+40) | ||||
| Frecuencia | 20 kHz | 10 Hz/100 Hz/1kHz | ±(5%+10) | ||
| 10 kHz/20 kHz/100 kHz/2 MHz | ±(1%+10) | ||||
| Temperatura | -20 hasta 1000°C | -20 hasta 1000°C | ±(1%+5) | Generales | |
| Número de cuentas de pantalla | 1999 | ||||
| Temperatura de trabajo | 0 a 40°C | ||||
| Frecuencia de muestreo | 3 veces/seg | ||||
| Alimentación | 2 pilas tipo AAA 1.5 V LR03 | ||||
| Dimensiones | 146 × 72 × 50 mm | ||||
| Peso | 230 g (con pilas) | ||||
Contenido del paquete
- Multímetro Accta AT-202 — 1 ud.
- Sondas de medición — 1 par
- Manual de usuario — 1 ud.
- Pilas tipo AAA (1.5 V) — 2 uds.
Características
| Tipo |
|
| Selección de rango |
|
| Capacidad de dígitos |
|
| Voltaje DC |
|
| Voltaje AC |
|
| Resistencia |
|
| Capacitancia |
|
| DC |
|
| AC |
|
| Frecuencia |
|
| Inductividad |
|
| Temperatura |
|
| Potencia |
|
| Ciclo de trabajo |
|
| True RMS |
|
| Iluminación |
|
| Conexión de PC |
|
| Chequeo de diodos |
|
| Datos en forma de barras analógicas |
|
| Chequeo de transistores |
|
| Chequeo de continuidad de circuitos |
|
| NCV |
|
| Chequeo de baterías |
|
Referencias de clientes
Comparar
No hay productos para comparar
Comparar