Osciloscopio de fósforo digital de 4 canales con el ancho de banda 350 MHz, frecuencia de muestreo en tiempo real 5 GSa/s, memoria de 250 MB y pantalla de 10.1".
ID: 885453 14 kg
RIGOL MSO4012 es un nuevo modelo de osciloscopio de señales mixtas de dos canales y ancho de banda 100 MHz con analizador digital de 16 canales, que puede grabar hasta 110,000 oscilogramas/segundo.
Osciloscopio digital RIGOL MSO4012 es un aparato perfecto para realizar las pruebas industriales, mantenimiento de equipos en el proceso de explotación, investigaciones y todo tipo de trabajos que requieren realización de pruebas analógicas/digitales, fines educativos.
| Ancho de banda | 100 MHz |
| Canales | 2 + 16 |
| Frecuencia de muestreo en tiempo real | Analógico: max. 4 GSa/s (un canal), 2 GSa/s (dos canales) Digital: max. 1 GSa/s por canal |
| Capacidad de memoria | Analógico: hasta 140 Mpts (un canal), 70 Mpts (dos canales) Digital: hasta 28 Mpts por canal |
| Grabación de oscilogramas | hasta 110,000 oscilogramas/segundo |
| Grabación, reproducción y análisis de oscilogramas en tiempo real | Analógico: hasta 200,000 imágenes Digital: hasta 64,000 imágenes |
| Sensibilidad vertical | 1 mV/div a 5 V/div (1 MΩ) 1 mV/div a 1 V/div (50 Ω) |
| Diapasón de decalaje | 1 mV/div a 124 mV/div: ± 1.2 V (50 Ω) 126 mV/div a 1 V/div: ± 12 V (50 Ω) 1 mV/div a 225 mV/div: ± 2 V (1M Ω) 230 mV/div a 5 V/div: ± 40 V (1M Ω) |
| Resolución vertical | 8 bit (analógico) |
| Funcioes matemáticas | suma, resta, multiplicación, FFT, editadas por el usuario, operaciones lógicas |
| Voltaje de salida | ~ 3 V, pico-pico |
| Frecuencia | 1 kHz |
| Datos generales | |
|---|---|
| Potencia | 120 W (max.) |
| Voltaje de alimentación | 100-240 V, 45-440 Hz |
| Método de enfriamiento | Fan |
| Pantalla | LCD a color de 9" (800×480) |
| Peso | 4.8 kg (± 0.2 kg) |
| Dimensiones | 440.0 × 218.0 × 130.0 mm |
Descargar Ficha de datos de RIGOL MSO4012 (en inglés).
Descargar Manual de usuario de RIGOL MSO4012 (en inglés).
| Cantidad de canales |
|
| Banda de frecuencias |
|
| Tipo |
|
| Capacidad de memoria |
|
| Frecuencia de muestreo |
|
| Diagonal de pantalla |
|