Carga electrónica programable de corriente continua de 200 W. Voltaje de entrada: 0~150 V. Corriente de entrada: 0~30 A. Modos de funcionamiento: CV, CC, CR, CP.
ID: 894371 7 kg
RIGOL DL3021A es una carga electrónica (DC) programable de alto rendimiento.
| DL3021 | DL3021A | DL3031 | DL3031A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voltaje de entrada | 0...150 V | ||||
| Amperaje de entrada | 0...40 A | 0...60 A | |||
| Potencia de consumo | 200 W | 350 W | |||
| Modo CC | Rangos | 0...4 A / 0...40 A | 0...6 A / 0...60 A | ||
| Resolución | 1 mA | ||||
| Error | ±(0,05%+0,05% de escala completa) | ||||
| Modo CV | Rangos | 0...15 V / 0...150 V | |||
| Resolución | 1 mV / 5 mV | ||||
| Error | ±(0,05%+0,02% de escala completa) / ±(0,05%+0,025% de escala completa | ||||
| Modo CR | Rangos | 0,08 Ω...15 Ω / 2 Ω...15 kΩ | |||
| Resolución | 2 mA / Vdisp | ||||
| Error | Vent/Rdisp * (0,2%) + 0,2% I de escala completa | ||||
| Modo CP | Rangos | 0...200 W | 0...350 W | ||
| Resolución | 100 mW | ||||
| Medición de amperaje | Rangos | 0 ... 40 A | 0 ... 60 A | ||
| Resolución | 1 mA | 0,1 mA | 1 mA | 0,1 mA | |
| Error | ±(0,05%+0,05% de escala completa) | ||||
| Medición de voltaje | Rangos | 0...150 V | |||
| Resolución | 0,1 mV | ||||
| Error | ±(0,05%+0,02% de escala completa) | ||||
| Medición de resistencia | Rangos | 0,08 Ω...15 kΩ | |||
| Resolución | 2 mA / Vest | ||||
| Medición de potencia | Rangos | 0...200 W | 0...350 W | ||
| Resolución | 100 mW | ||||
| Estabilidad (amperaje / voltaje) | ±(0,01% ±10 mA) / ±(0,01% ±10 mV) | ||||
| Resistencia de entrada | 350 kΩ | ||||
| Interfaces | USB Host / Device, RS-232; LAN, Digital I/O, opcional GPIB | ||||
| Pantalla | Tipo | LCD TFT a color de 4,3" | |||
| Color | cuasimonocromática | todo color | cuasimonocromática | todo color | |
| Dimensiones | 239 x 157 x 442 mm | ||||
| Peso | 7,58 kg | ||||
| Potencia |
|