Boquilla de aire caliente AOYUE 1139
Código: 8436
Información general
Estas boquillas convienen para todas las pistolas AOYUE 2702, 2702A+, 2738, 2738A+, 6028 Sirocco, 6031 Sirocco, 738, 768, 8032A++, 852A+, 852A++, 857A++, 899A+, 906, 906C, 908+, 909, 968, Pro'sKit SS-601F, SUNKKO 850A, 850D, PLCC, 7,3 × 12.5 mm. Leer más
USD 14.00
Ahorrar con mayoreo
Descripción
AOYUE 1139 – tobera reemplazable para soldar microcircuitos PLCC de tamaño 7,3×12,5 mm
Datos técnicos
Modelo de boquilla | Microchip(mm) | Dimensiones de la boquilla | |||
A | B | C | D | ||
1135 | PLCC 17.5x17.5 (44 pines) | 18.5 | 18.5 | 15 | 15 |
1136 | PLCC 20x20 (52 pines) | 21 | 21 | 19 | 19 |
1137 | PLCC 25x25 (68 pines) | 26 | 26 | 24 | 24 |
1138 | PLCC 30x30 (84 pines) | 31 | 31 | 29 | 29 |
1139 | PLCC 7.3x12.5 (18 pines) | 9 | 14 | 69 | 69 |
1140 | PLCC 11.5x11.5 (28 pines) | 13 | 13 | 15 | 10 |
1141 | PLCC 11.5x14 (32 pines) | 15 | 13 | 15 | 10 |
1188 | PLCC 9 x9 (20 pines) | 11 | 11 | 10 | 10 |
1189 | PLCC 34x34 (100 pines) | 36.5 | 36.5 | 33.5 | 33.5 |
Características
Boquilla para pistola de aire conviene a |
|
Tipo |
|
Tamaño |
|
Referencias de clientes
Comparar
No hay productos para comparar
Comparar