Tabla comparativa de juegos de destornilladores de precisión
Nos complace presentarles una tabla comparativa de juegos de destornilladores de precisión, destinada a facilitarles selección del juego de destornilladores que contiene los componentes que Usted necesita, o ayudar a encontrar sus análogos.
Estrella
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo/ tamaño |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| PH000 | + | + | + | + | |||||
| PH00 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| PH0 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| PH1 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| PH2 | + | ||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo/ tamaño |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| PH000 | + | + | + | + | |||||
| PH00 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| PH0 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| PH1 | + | + | + | + | + | ||||
| PH2 | + | ||||||||
Plano
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo/ tamaño |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 1.0 mm | + | + | + | ||||||
| 1.5 mm | + | + | + | + | + | + | |||
| 2.0 mm | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 2.5 mm | + | + | + | + | + | + | |||
| 3.0 mm | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 3.5 mm | + | + | + | ||||||
| 4.0 mm | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 5.0 mm | |||||||||
| 6.0 mm | |||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo/ tamaño |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| 1.0 mm | + | ||||||||
| 1.5 mm | + | + | + | + | + | ||||
| 2.0 mm | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 2.5 mm | + | + | + | + | + | ||||
| 3.0 mm | + | + | + | + | + | ||||
| 3.5 mm | |||||||||
| 4.0 mm | + | + | + | ||||||
| 5.0 mm | + | ||||||||
| 6.0 mm | + | ||||||||
Estrella de 6 puntas (Torx)
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo/ tamaño |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| T4 | + | + | + | ||||||
| T5 | + | + | + | ||||||
| T6 | + | + | + | + | + | ||||
| T7 | + | + | + | + | + | ||||
| T8 | + | + | + | + | + | ||||
| T9 | + | + | + | + | |||||
| T10 | + | + | + | + | |||||
| T15 | + | + | + | + | |||||
| T20 | + | + | + | + | |||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo/ tamaño |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| T4 | + | + | + | ||||||
| T5 | + | + | + | + | + | ||||
| T6 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| T7 | + | + | + | + | + | + | |||
| T8 | + | + | + | + | + | + | |||
| T9 | + | + | + | ||||||
| T10 | + | + | + | ||||||
| T15 | + | ||||||||
| T20 | + | ||||||||
Estrella de 6 puntas con orificio
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo/ tamaño |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| T5 | + | + | |||||||
| T6 | + | + | |||||||
| T7 | + | + | |||||||
| T8 | + | + | |||||||
| T9 | + | + | |||||||
| T10 | + | + | |||||||
| T15 | + | + | |||||||
| T20 | + | + | |||||||
| T25 | |||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo/ tamaño |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| T5 | + | + | |||||||
| T6 | + | + | |||||||
| T7 | |||||||||
| T8 | + | ||||||||
| T9 | |||||||||
| T10 | + | ||||||||
| T15 | + | + | |||||||
| T20 | + | + | |||||||
| T25 | + | ||||||||
Estrella de 5 puntas (Pentalobe)
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo/ tamaño |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| TS1 | + | ||||||||
Spanner
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo/ tamaño |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 2.6 mm | + | ||||||||
| 6 mm | |||||||||
| 8 mm | |||||||||
| 10 mm | |||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo/ tamaño |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| 2.6 mm | |||||||||
| 6 mm | + | ||||||||
| 8 mm | + | ||||||||
| 10 mm | + | ||||||||
Hexagonal
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo/ tamaño |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 0.7 mm | + | + | |||||||
| 0.9 mm | + | + | + | ||||||
| 1.3 mm | + | + | + | ||||||
| 1.5 mm | + | + | + | ||||||
| 2 mm | + | + | + | + | |||||
| 2.5 mm | + | + | + | + | + | + | |||
| 3 mm | + | + | + | + | + | ||||
| 3.5 mm | + | ||||||||
| 4 mm | + | + | + | + | + | ||||
| 4.5 mm | + | ||||||||
| 5 mm | + | + | |||||||
| 6 mm | |||||||||
| 7 mm | |||||||||
| 8 mm | |||||||||
| 0.028" | + | ||||||||
| 0.035" | + | ||||||||
| 0.05" | + | ||||||||
| 1/16" | + | ||||||||
| 5/64" | + | ||||||||
| 3/32" | + | ||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo/ tamaño |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| 0.7 mm | |||||||||
| 0.9 mm | |||||||||
| 1.3 mm | + | ||||||||
| 1.5 mm | + | + | |||||||
| 2 mm | + | + | + | ||||||
| 2.5 mm | + | + | |||||||
| 3 mm | + | ||||||||
| 3.5 mm | |||||||||
| 4 mm | + | + | |||||||
| 4.5 mm | |||||||||
| 5 mm | + | + | |||||||
| 6 mm | + | ||||||||
| 7 mm | + | ||||||||
| 8 mm | + | ||||||||
| 0.028" | |||||||||
| 0.035" | |||||||||
| 0.05" | |||||||||
| 1/16" | |||||||||
| 5/64" | |||||||||
| 3/32" | |||||||||
Hexagonal con orificio
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo/ tamaño |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 1.5 mm | + | ||||||||
| 2 mm | + | ||||||||
| 2.5 mm | + | ||||||||
| 3 mm | + | ||||||||
| 1/16" | + | ||||||||
| 5/65" | + | ||||||||
| 3/32" | + | ||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo/ tamaño |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| 1.5 mm | + | ||||||||
| 2 mm | |||||||||
| 2.5 mm | |||||||||
| 3 mm | |||||||||
| 1/16" | |||||||||
| 5/65" | |||||||||
| 3/32" | |||||||||
Hexagonal INBUS
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo/ tamaño |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| 1.5 mm | + | ||||||||
| 2 mm | + | ||||||||
| 2.5 mm | + | ||||||||
Hexagonal de tubo
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo/ tamaño |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 2 mm | + | ||||||||
| 2.3 mm | + | ||||||||
| 2.5 mm | + | ||||||||
| 5 mm | + | ||||||||
| 6 mm | + | ||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo/ tamaño |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| 2 mm | |||||||||
| 2.3 mm | |||||||||
| 2.5 mm | |||||||||
| 5 mm | |||||||||
| 6 mm | |||||||||
Pozidriv
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo/ tamaño |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| PZ00 | |||||||||
| PZ0 | + | + | + | ||||||
| PZ1 | + | + | + | ||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo/ tamaño |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| PZ00 | + | ||||||||
| PZ0 | + | ||||||||
| PZ1 | |||||||||
Estrella de 3 puntas (Tri-wing)
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo/ tamaño |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| TR1 | |||||||||
| TR3 | |||||||||
Triangular
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo/ tamaño |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 1.7 mm | |||||||||
| 2 mm | + | ||||||||
| 2.3 mm | |||||||||
| 3 mm | + | ||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modelo/ tamaño |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| 1.7 mm | + | ||||||||
| 2 mm | + | ||||||||
| 2.3 mm | + | ||||||||
| 3 mm | |||||||||
Reproducción de materiales publicados en la página web toolboom.com es permitida únicamente con referencia expresa e indicación de enlace para cada segmento de contenido copiado.
Referencias de clientes
Comparar
No hay productos para comparar
Comparar