Precision Screwdriver Sets: Comparative Table
We introduce a comparative table for sets of precision screwdrivers. This table will help you choose a set containing the components you need. You may also use it to find analogues.
Phillips
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/ size |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| PH000 | + | + | + | + | |||||
| PH00 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| PH0 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| PH1 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| PH2 | + | ||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/ size |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| PH000 | + | + | + | + | |||||
| PH00 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| PH0 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| PH1 | + | + | + | + | + | ||||
| PH2 | + | ||||||||
Slotted
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/ size |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 1.0 mm | + | + | + | ||||||
| 1.5 mm | + | + | + | + | + | + | |||
| 2.0 mm | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 2.5 mm | + | + | + | + | + | + | |||
| 3.0 mm | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 3.5 mm | + | + | + | ||||||
| 4.0 mm | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 5.0 mm | |||||||||
| 6.0 mm | |||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/ size |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| 1.0 mm | + | ||||||||
| 1.5 mm | + | + | + | + | + | ||||
| 2.0 mm | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 2.5 mm | + | + | + | + | + | ||||
| 3.0 mm | + | + | + | + | + | ||||
| 3.5 mm | |||||||||
| 4.0 mm | + | + | + | ||||||
| 5.0 mm | + | ||||||||
| 6.0 mm | + | ||||||||
Torx
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/ size |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| T4 | + | + | + | ||||||
| T5 | + | + | + | ||||||
| T6 | + | + | + | + | + | ||||
| T7 | + | + | + | + | + | ||||
| T8 | + | + | + | + | + | ||||
| T9 | + | + | + | + | |||||
| T10 | + | + | + | + | |||||
| T15 | + | + | + | + | |||||
| T20 | + | + | + | + | |||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/ size |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| T4 | + | + | + | ||||||
| T5 | + | + | + | + | + | ||||
| T6 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| T7 | + | + | + | + | + | + | |||
| T8 | + | + | + | + | + | + | |||
| T9 | + | + | + | ||||||
| T10 | + | + | + | ||||||
| T15 | + | ||||||||
| T20 | + | ||||||||
Torx tamper-proof
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/ size |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| T5 | + | + | |||||||
| T6 | + | + | |||||||
| T7 | + | + | |||||||
| T8 | + | + | |||||||
| T9 | + | + | |||||||
| T10 | + | + | |||||||
| T15 | + | + | |||||||
| T20 | + | + | |||||||
| T25 | |||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/ size |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| T5 | + | + | |||||||
| T6 | + | + | |||||||
| T7 | |||||||||
| T8 | + | ||||||||
| T9 | |||||||||
| T10 | + | ||||||||
| T15 | + | + | |||||||
| T20 | + | + | |||||||
| T25 | + | ||||||||
Pentalobe
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/ size |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| TS1 | + | ||||||||
Spanner
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/ size |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 2.6 mm | + | ||||||||
| 6 mm | |||||||||
| 8 mm | |||||||||
| 10 mm | |||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/ size |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| 2.6 mm | |||||||||
| 6 mm | + | ||||||||
| 8 mm | + | ||||||||
| 10 mm | + | ||||||||
Hex socket
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/ size |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 0.7 mm | + | + | |||||||
| 0.9 mm | + | + | + | ||||||
| 1.3 mm | + | + | + | ||||||
| 1.5 mm | + | + | + | ||||||
| 2 mm | + | + | + | + | |||||
| 2.5 mm | + | + | + | + | + | + | |||
| 3 mm | + | + | + | + | + | ||||
| 3.5 mm | + | ||||||||
| 4 mm | + | + | + | + | + | ||||
| 4.5 mm | + | ||||||||
| 5 mm | + | + | |||||||
| 6 mm | |||||||||
| 7 mm | |||||||||
| 8 mm | |||||||||
| 0.028" | + | ||||||||
| 0.035" | + | ||||||||
| 0.05" | + | ||||||||
| 1/16" | + | ||||||||
| 5/64" | + | ||||||||
| 3/32" | + | ||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/ size |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| 0.7 mm | |||||||||
| 0.9 mm | |||||||||
| 1.3 mm | + | ||||||||
| 1.5 mm | + | + | |||||||
| 2 mm | + | + | + | ||||||
| 2.5 mm | + | + | |||||||
| 3 mm | + | ||||||||
| 3.5 mm | |||||||||
| 4 mm | + | + | |||||||
| 4.5 mm | |||||||||
| 5 mm | + | + | |||||||
| 6 mm | + | ||||||||
| 7 mm | + | ||||||||
| 8 mm | + | ||||||||
| 0.028" | |||||||||
| 0.035" | |||||||||
| 0.05" | |||||||||
| 1/16" | |||||||||
| 5/64" | |||||||||
| 3/32" | |||||||||
Hex tamper-proof
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/ size |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 1.5 mm | + | ||||||||
| 2 mm | + | ||||||||
| 2.5 mm | + | ||||||||
| 3 mm | + | ||||||||
| 1/16" | + | ||||||||
| 5/65" | + | ||||||||
| 3/32" | + | ||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/ size |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| 1.5 mm | + | ||||||||
| 2 mm | |||||||||
| 2.5 mm | |||||||||
| 3 mm | |||||||||
| 1/16" | |||||||||
| 5/65" | |||||||||
| 3/32" | |||||||||
Hex INBUS
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/ size |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| 1.5 mm | + | ||||||||
| 2 mm | + | ||||||||
| 2.5 mm | + | ||||||||
Hex
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/ size |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 2 mm | + | ||||||||
| 2.3 mm | + | ||||||||
| 2.5 mm | + | ||||||||
| 5 mm | + | ||||||||
| 6 mm | + | ||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/ size |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| 2 mm | |||||||||
| 2.3 mm | |||||||||
| 2.5 mm | |||||||||
| 5 mm | |||||||||
| 6 mm | |||||||||
Pozidriv
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/ size |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| PZ00 | |||||||||
| PZ0 | + | + | + | ||||||
| PZ1 | + | + | + | ||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/ size |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| PZ00 | + | ||||||||
| PZ0 | + | ||||||||
| PZ1 | |||||||||
Tri-Wing
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/ size |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| TR1 | |||||||||
| TR3 | |||||||||
Triangle
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/ size |
SD-9808N | SD-9802 | SD-9824 | SD-9315 | 1PK-806 | SD-9803 | SD-081B | SD-081E | |
| 1.7 mm | |||||||||
| 2 mm | + | ||||||||
| 2.3 mm | |||||||||
| 3 mm | + | ||||||||
| Pro'sKit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model/ size |
8PK-SD001N | SD-9811 | SD-9314 | SD-9804 | SD-9316 | 8PK-6182 | SD-9312 | SD-9313 | SD-084D |
| 1.7 mm | + | ||||||||
| 2 mm | + | ||||||||
| 2.3 mm | + | ||||||||
| 3 mm | |||||||||
All rights reserved. This material from toolboom.com web site may not be published, rewritten or redistributed in whole or part without authorship indicated and backlinks provided.
Customers Feedback
Compare
No items in compare list
Compare