Multímetro digital para medir voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, capacitancia, temperatura, frequencia, chequear los diodos, transistores y continuidad de los circuitos.
Disponibilidad:
HK
ID: 834629 0.82 kg
Multímetro digital MASTECH M9508 con todas las funciones básicas y protección de sobrevoltaje garantiza.
¡Para ver más videos interesantes visite nuestra sección Videos!
Cantidad de mediciones por segundo | 2-3 |
Elección de la banda Auto/Manual | manual |
Cuentas | 2000 |
DC voltaje | 200mV/2/20/200V ±0.5%, 1000V ±0.8% |
AC voltaje | 200mV ±1.2%, 2/20/200V: ±0.8%, 700V: ±1.2% |
DC corriente | 2/20mA ±0.8%, 200mA ±1.2%, 20A ±2.0% |
AC corriente | 200mA ±1.8%, 20A ±3.0% |
Frecuencia | 20kHz ±1.5% |
Resistencia | 200Ω/2/20/200k Ω/2MΩ ±0.8%, 20MΩ ±1.0% |
Resistencia de entrada | 10MΩ |
Diapasón de medición de temperatura t°C | -20~1000 |
Aumento de velocidad de la corriente en el transistor | 1-1000 |
Capacitancia | 2/20/200nF/2/20µF±4.0% |
Indicador de electroconductibilidad del cable | sí |
Test de diodo y transistor | sí |
Autodesconectación | sí |
Medición de parámetros max/min | sí |
Fuente de alimentación | 6F22 (9V) × 1 |
Dimensiones | 192 × 91 × 42 mm |
Tipo |
|
Selección de rango |
|
Capacidad de dígitos |
|
Voltaje DC |
|
Resistencia |
|
Capacitancia |
|
Frecuencia |
|
DC |
|
AC |
|
Inductividad |
|
Temperatura |
|
Potencia |
|
Ciclo de trabajo |
|
True RMS |
|
Iluminación |
|
Conexión de PC |
|
Chequeo de diodos |
|
Datos en forma de barras analógicas |
|
Chequeo de transistores |
|
Voltaje AC |
|
Chequeo de continuidad de circuitos |
|
Chequeo de baterías |
|