Multímetro digital de 5 ½ digitos diseñado para medir voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia (2 y 4 cables), capacitancia, frecuencia, temperatura, realizar chequeo de diodos.
ID: 847553 8.5 kg 110, 220
Rigol DM3058 es un multímetro digital de precisión diseñado para medir la corriente AC/DC, voltaje AC/DC, resistencia, capacidad, frecuencia, período, temperatura, realizar chequeo de diodos y probar circuitos.
¡Para ver más videos interesantes visite nuestra sección Videos!
| Modelo | DM3051 | DM3052 | DM3054 | DM3058 | DM3061 | DM3062 | DM3064 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución | 5 ¾ | 5 ½ | 6 ½ | ||||
| Configuración | N.A. | LAN/GPIB | LAN/GPIB y multiplexor | LXI/GPIB | N.A. | LAN/GPIB | LAN/GPIB y multiplexor |
| Frecuencia de muestreo máx. | 50 K/s | 120 K/s | 50 K/s | ||||
| Rango | Resolución | Error 1 | |
|---|---|---|---|
| Voltaje DC | 200 mV | 100 nV | 0.015+0.004 |
| 2 V | 1 µV | 0.015+0.003 | |
| 20 V | 10 µV | 0.015+0.004 | |
| 200 V | 100 µV | 0.015+0.003 | |
| 1000 V | 1 mV | ||
| Corriente DC | 200 µA | 1 nA | 0.055+0.005 |
| 2 mA | 10 nA | ||
| 20 mA | 100 nA | 0.095+0.020 | |
| 200 mA | 1 µA | 0.07+0.008 | |
| 2 A | 10 µA | 0.17+0.020 | |
| 10 A | 100 µA | 0.25+0.010 | |
| Resistencia de 4 hilos (o 2 hilos con función de ajuste a cero) |
200 Ω | 100 µΩ | 0.03+0.005 |
| 2 kΩ | 1 mΩ | 0.02+0.003 | |
| 20 kΩ | 10 mΩ | ||
| 200 kΩ | 100 mΩ | ||
| 2 MΩ | 1 Ω | 0.04+0.004 | |
| 10 MΩ | 10 Ω | 0.25+0.003 | |
| 100 MΩ | 100 Ω | 1.75+0.004 | |
| Chequeo de diodos | 2 V | Rango fijo 2 V | 0.05+0.01 |
| Continuidad de circuitos | 2 kΩ | Rango fijo 2 kΩ | 0.05+0.01 |
| Capacidad | 2 nF | 0,1 pF | 3+1.0 |
| 20 nF | 1 pF | 1+0.5 | |
| 200 nF | 10 pF | ||
| 2 µF | 100 pF | ||
| 200 µF | 10 nF | ||
| 10000 uF | 100 nF | 2+0,5 | |
| Rango | Rango de frecuencias | Error 1 | |
| Voltaje AC | 200 mV, 2V, 20V, 200V, 750V | 10-45Hz | 1.5+0.10 |
| 45Hz-20kHz | 0.2+0.05 | ||
| 20-50kHz | 1.0+0.05 | ||
| 50-100kHz | 3.0+0.05 | ||
| Corriente AC | 20 mA, 200 mA | 20 - 45 Hz | 1.5+0.10 |
| 45 Hz - 2k Hz | 0.4+0.10 | ||
| 2 - 10 kHz | 2.5+0.20 | ||
| 2 A | 20 - 45 Hz | 1.5+0.20 | |
| 45 Hz - 2k Hz | 0.5+0.20 | ||
| 2 - 10 kHz | 2.5+0.20 | ||
| 10 A | 20 - 45 Hz | 1.5+0.15 | |
| 45 Hz - 2k Hz | 0.5+0.15 | ||
| 2 - 5 kHz | 2.5+0.20 | ||
| Rango | Rango de frecuencia | Error 2 | |
| Frecuencia, Período |
200mV, 2V, 20V, 200V, 750V | 20 Hz - 2 kHz | 0.01+0.003 |
| 2 kHz - 20 kHz | |||
| 20 kHz - 200 kHz | |||
| 200 kHz - 1 MHz | 0.01+0.006 | ||
| 20mA, 200mA, 1A, 10A | 20 Hz - 2 kHz | 0.01+0.003 | |
| 2 kHz - 10 kHz |
1Error (% de indicaciones del dispositivo + % del
diapasón) en el transcurso de 1 año después de la calibración y en la
temperatura 23ºC±5ºC
2Error (% de indicaciones del dispositivo) en el
transcurso de 1 año después de la calibración y en la temperatura 23ºC±5ºC
| Tipo |
|
| Selección de rango |
|
| Capacidad de dígitos |
|
| Voltaje DC |
|
| Voltaje AC |
|
| Capacitancia |
|
| Frecuencia |
|
| DC |
|
| AC |
|
| Inductividad |
|
| Temperatura |
|
| Potencia |
|
| Ciclo de trabajo |
|
| True RMS |
|
| Iluminación |
|
| Conexión de PC |
|
| Chequeo de diodos |
|
| Datos en forma de barras analógicas |
|
| Chequeo de transistores |
|
| Chequeo de continuidad de circuitos |
|
| Resistencia |
|
| NCV |
|
| Chequeo de baterías |
|