Multímetro digital de 5 ½ digitos diseñado para medir voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia (2 y 4 cables), capacitancia, frecuencia, temperatura, realizar chequeo de diodos.
ID: 847553 8.5 kg 110, 220
Multímetro digital de precisión con resolución 5¾ para medir corriente alterna y continua, tensión alterna y continua, resistencia, capacidad, frecuencia, etc.
¡Para ver más videos interesantes visite nuestra sección Videos!
| Modelos | DM3051 | DM3052 | DM3054 | DM3058 | DM3061 | DM3062 | DM3064 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución | 5 ¾ | 5 ½ | 6 ½ | ||||
| Configuraciones | - | LAN/GPIB | LAN/GPIB y multiplexor | LXI/GPIB | - | LAN/GPIB | LAN/GPIB y multiplexor |
| Máx. frecuencia de muestreo | 50 K/s | 120 K/s | 50 K/s | ||||
| Diapasón | Resolución | Error 1 | |
|---|---|---|---|
| Tensión continua | 400 mV | 100 nV | 0.025+0.008 |
| 4 V | 1 µV | 0.025+0.006 | |
| 40 V | 10 µV | ||
| 400 V | 100 µV | 0.030+0.006 | |
| 1000 V | 1 mV | 0.030+0.005 | |
| Corriente continua | 2 mA | 10 nA | 0.050+0.070 |
| 20 mA | 100 nA | 0.050+0.008 | |
| 200 mA | 1 µA | 0.050+0.009 | |
| 1 A | 10 µA | 0.100+0.070 | |
| 10 A | 100 µA | 0.200+0.007 | |
| Resistencia de 4 hilos (o 2 hilos con función de ajuste a cero) |
400 Ω | 100 µΩ | 0.050+0.010 |
| 4 kΩ | 1 MΩ | 0.015+0.006 | |
| 40 kΩ | 10 MΩ | ||
| 400 kΩ | 100 MΩ | 0.030+0.007 | |
| 4 MΩ | 1 Ω | 0.060+0.010 | |
| 100 MΩ | 100 Ω | 2.00+0.005 | |
| Test de diodos | 2.4 V | Diapasón fijo - 2 V DC | 0.05+0.010 |
| Continuidad | 2 kΩ | Diapasón fijo - 2 kΩ | 0.05+0.010 |
| Capacidad | 4 nF | 0,1 pF | 2+2.5 |
| 40 nF | 1 pF | 1+0.5 | |
| 400 nF | 10 pF | ||
| 4 µF | 100 pF | ||
| 40 µF | 1 nF | ||
| 200 µF | 10 nF | ||
| Diapasón | Diapasón de frecuencias | Error 1 | |
| Tensión AC | 200 mV | 10-45 Hz | 1.0+0.1 |
| 45 Hz-20 kHz | 0.2+0.1 | ||
| 20-50 kHz | 2.0+0.2 | ||
| 50-100 kHz | 4.0+0.2 | ||
| 2V, 20V, 200V, 750V | 10-45 Hz | 1.0+0.1 | |
| 45 Hz-20 kHz | 0.2+0.1 | ||
| 20-50 kHz | 1.0+0.1 | ||
| 50-100 kHz | 2.0+0.2 | ||
| Corriente AC | 20 mA, 200 mA | 10 - 45 Hz | 1.5+0.1 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.5+0.1 | ||
| 2 - 10 kHz | 2.0+0.2 | ||
| 1 A | 10 - 45 Hz | 1.5+0.5 | |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.5+0.5 | ||
| 2 - 10 kHz | 2.0+0.5 | ||
| 10 A | 10 - 45 Hz | 1.5+0.1 | |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.5+0.1 | ||
| 2 - 5 kHz | 2.0+0.2 | ||
| Diapasón | Diapasón de frecuencias | Error 2 | |
| Frecuencia Período |
200mV, 2V, 20V, 200V, 750V | 3 - 5 Hz | 0.10 |
| 5 - 10 Hz | 0.07 | ||
| 10 - 40 Hz | 0.02 | ||
| 40 Hz - 300 kHz | |||
| 20mA, 200mA, 1A, 10A | 3 - 5 Hz |
0.10 | |
| 5 - 10 Hz | 0.07 | ||
| 10 Hz - 10 kHz | 0.02 |
1Error (% de indicaciones del dispositivo + % del
diapasón)
en el transcurso de 1 año después de la calibración y en la temperatura 23ºC±5ºC
2Error (% de indicaciones del dispositivo) en el
transcurso de 1 año después de la calibración y en la temperatura 23ºC±5ºC
| Tipo |
|
| Selección de rango |
|
| Capacidad de dígitos |
|
| Voltaje DC |
|
| Voltaje AC |
|
| Capacitancia |
|
| DC |
|
| AC |
|
| Inductividad |
|
| Temperatura |
|
| Potencia |
|
| Ciclo de trabajo |
|
| True RMS |
|
| Iluminación |
|
| Conexión de PC |
|
| Chequeo de diodos |
|
| Datos en forma de barras analógicas |
|
| Chequeo de transistores |
|
| Chequeo de continuidad de circuitos |
|
| Resistencia |
|
| Frecuencia |
|
| Chequeo de baterías |
|