Osciloscopio digital portátil OWON HDS242S
Código: 917784
Osciloscopio digital portátil OWON HDS242S
Información general
Descripción
Características
Entrega
Pago
Garantía
USD 111.19
Información general
1.2 kg Garantía: 12 meses
Osciloscopio-multímetro portátil de doble canal con generador de forma de onda incorporado, con 40 MHz de ancho de banda, 250 MSa/s de velocidad de muestreo, 8 kB de memoria y 3,5" LCD Leer más
USD 111.19
Descripción
OWON HDS242S es un osciloscopio portátil de doble canal con un generador de forma de onda incorporado, 40 MHz de ancho de banda, 250 MSa/s de velocidad de muestreo, 8 kB de memoria y 3,5" LCD. El aparato lleva incorporado un multímetro de 20000 lecturas que puede utilizarse para medir la tensión, la corriente, la resistencia, la capacitancia, la conductividad y también para probar los diodos. Gracias a su pantalla LCD de alto contraste y alta resolución, el osciloscopio puede utilizarse en exteriores.
Particularidades
- Dos canales
- Ancho de banda: 40 MHz, frecuencia de muestreo: 250 MSa/s
- Conjunto 3 en 1: osciloscopio + generador de forma de onda + multímetro
- Funciones del multímetro: tensión, corriente, resistencia, capacitancia, prueba de diodos y conductividad
- Pantalla LCD en color de 3,5" de alto contraste y alta resolución
- La batería recargable 18650 con un consumo de energía de ≤3W proporciona hasta 6 horas de funcionamiento continuo
- Interfaz USB Tipo-C, soporte de comandos SCPI
- Función de autocalibración
Especificaciones técnicas
| Osciloscopio | ||
|---|---|---|
| Canales | 2 | |
| Ancho de banda | 40 MHz | |
| Velocidad de muestreo | 125 MSa/s (canal doble) | |
| 250 MSa/s (canal único) | ||
| Modos de muestreo | muestreo directo, mediciones de pico | |
| Profundidad de memoria | 8 kB | |
| Registro de oscilogramas | 10.000 oscilogramas/seg. | |
| Modos de entrada | DC, AC, GND | |
| Impedancia de entrada | 1 megaohmio ± 2%, en paralelo con 16 pF ± 10 pF | |
| Factor de división | 1X, 10X, 100X, 1000X, 10000X | |
| Tensión máx. de entrada | 400 V (DC+AC, PK-PK, impedancia de entrada de 1 megaohmio; factor de división 10:1 | |
| Limitación de ancho de banda | 20 MHz | |
| Escala horizontal | 5 µs/Div -1000 s/Div (en 1-2-5 pasos) | |
| Sensibilidad vertical | 10 mV/Div 10 V/Div | |
| Resolución vertical | 8 bits | |
| Tipos de lanzamiento | Edge | |
| Modos de lanzamiento | Auto, Normal, Simple | |
| Mediciones automáticas | periodo, frecuencia, media, pico a pico, mínimo, máximo | |
| Mediciones del cursor | amplitud, tiempo, dT, dV | |
| Multímetro | ||
| Resolución | 20000 cuentas | |
| Funciones de medición | tensión constante | 0,01 mV - 1000 V (±0.5% + 5) |
| Tensión alterna | 0,01 mV - 750 V (±0.8% + 5) | |
| corriente continua | 10 mkA - 10 A (±0.8% + 2) | |
| corriente alterna | 10 mkA - 10 A (±1% + 5) | |
| resistencia | 0,01 Ohm - 100 MOhm (± 0. 8%+ 3) | |
| capacitancia | 1 pF - 2 mF (±3% + 10) | |
| prueba de diodos | 0-2 V | |
| conductividad | ||
| Resistencia de entrada | 10 MOhm | |
| Tensión máx. de entrada | AC 750 V, DC 1000 V | |
| Corriente máx. de entrada | DC: 10 A; AC: 10 A | |
| Generador de ondas arbitrarias | ||
| Frecuencia de forma de onda | Sine | 0.1 Hz ~ 25 MHz |
| Square | 0.1 Hz ~ 5 MHz | |
| Ramp | 0.1 Hz ~ 1 MHz | |
| Pulse | 0.1 Hz ~ 5 MHz | |
| EXP | 0.1 Hz ~ 5 MHz | |
| Frecuencia de muestreo | 125 MSa/s | |
| Amplitud | 0.01 Vpp ~ 2.5 Vpp (50 Ω) | |
| Compensación de CC | ±(2.5V – Amplitud Vpp/2) | |
| Resolución de frecuencia | 0.01% | |
| Canales | 1 | |
| Memoria | 8 kB | |
| Resolución vertical | 14 bits | |
| Impedancia de salida | 50 Ω | |
| Características generales | ||
| Pantalla | LCD 3,5 pulgadas | |
| Interfaz | USB Type-C | |
| Dimensiones | 195 mm × 95 mm × 38 mm | |
| Peso | 505 g | |
Manual del usuario
Descargar guía del usuario de osciloscopios OWON serie HDS200 (ingl.).
Contenido del paquete
- Osciloscopio digital OWON HDS242S — 1 ud.
- Sondas de prueba para osciloscopio — 1 juego
- Sondas de prueba para multímetro — 1 juego
- Cable USB — 1 ud.
- Adaptador — 1 ud.
- Fuente de alimentación — 1 ud.
- Bolsa de almacenamiento y transporte — 1 ud.
- Manual de usuario — 1 ud.
- Fusible de repuesto 2,5A, 250V — 1 ud.
- Manual de medidas de seguridad — 1 ud.
Características
| Cantidad de canales |
|
| Banda de frecuencias |
|
| Tipo |
|
| Frecuencia de muestreo |
|
| Capacidad de memoria |
|
| Diagonal de pantalla |
|
Referencias de clientes
Comparar
No hay productos para comparar
Comparar