Osciloscopio de fósforo digital de 4 canales con el ancho de banda 500 MHz, frecuencia de muestreo en tiempo real 5 GSa/s, memoria de 250 MB y pantalla de 10.1".
ID: 885455 14 kg
SIGLENT SDS5104X es un osciloscopio de fósforo digital de 4 canales con el ancho de banda 1 GHz, frecuencia de muestreo en tiempo real 5 GSa/s, memoria estándar de 250 MB. Aparato está equipado con el voltímetro digital.
| Modelo | SDS5032X | SDS5034X | SDS5052X | SDS5054X | SDS5102X | SDS5104X | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canales | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Ancho de banda | 350 MHz | 350 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 1 GHz | 1 GHz | |||
| Frecuencia de muestreo (máx.) | 5 Gsa/s | ||||||||
| Memoria | 250 MB | ||||||||
| Operaciones matemáticas | +, -, *, /, FFT, d/dt ,∫dt,√ | ||||||||
| Ventanas FFT | Rectangular, Blackman, Hanning, Hamming, Flattop | ||||||||
| Pantalla | TFT LCD de 10,1", 1024 × 600 píxeles | ||||||||
| Interfaces | USB Host, USB Device (USBTMC), LAN (VXI-11, Telnet, Socket, Web), Pass/Fail, Trigger Out, 10 MHz In, 10 MHz Out, salida VGA | ||||||||
| Dimensiones | 370 × 231 × 144 mm | ||||||||
| Peso | 3.9 kg | ||||||||
¡Visite nuestra seccion Videos – alla usted encontrara mas videos interesantes!
Descargar manual de usuario para SIGLENT SDS5104X (en inglés).
| Diagonal de pantalla |
|
| Cantidad de canales |
|
| Banda de frecuencias |
|
| Tipo |
|
| Frecuencia de muestreo |
|
| Capacidad de memoria |
|