Microscopio trinocular con iluminación ST60-24T2
Código: 8597
Información general
10.5 kg 220 V Garantía: 6 meses
Objetivo - 2X/4X, oculares - 10X. Corrección dióptrica de ocular izquierdo: +- 5 dioptrías. Distancia de trabajo: 100 mm. Leer más
USD 290.00
Ahorrar con mayoreo
Descripción
ST60-24T2 es microscopio trinocular con cabeza giratoria con aumento 2X/4X.
Tercer ocular permite conectar las cámaras USB y grabar el proceso de investigación. Sistema óptico preciso con inclinación de oculares 45° respecto al eje vertical. Girando el objetivo a 180° se puede conseguir 2 posiciones del aumento - 2X/4X , que garantizan una imagen nítida y amplio campo visual. Microscopio trinocular ST60-24T2 se emplea en electrónica y maquinaria exacta durante el proceso de montaje y reparación. Alta resolución del microscopio permite investigar los objetos con superficie desigual.
¡Atención! Nosotros recomendamos no realizar operaciones de soldadura bajo este microscopio para no dañarlo.
Particularidades
- Distancia de trabajo puede ser aumentada hasta 165 mm con ayuda de Objetivo auxillar ST60 0.5x WD165.
- Magnificación del objetivo puede ser aumentada hasta 40X/80X con ayuda de ocular adicional WF20x/10mm (20X)
- Iluminación superior e inferior.
Datos técnicos
Ocular | 10X |
Objetivo | 2X/4X |
Inclinación de oculares 45° respecto al eje vertical | 45° |
Rotación del microscopio respecto a la base | 360° |
Distancia interpupilar | de 55 a 75 mm |
Corrección dióptrica | +- 5 dioptrías |
Distancia de trabajo | 100 mm |
Magnificación | 20X/40X |
Parámetros ópticos
Magnificación del objetivo | WF10X20 | WF15X15 | WF20X10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Magnificación total | Campo visual | Magnificación total | Campo visual | Magnificación total | Campo visual | |
1X | 10X | 20 | 15X | 15 | 20X | 10 |
2X | 20X | 10 | 30X | 7.5 | 40X | 5 |
3X | 30X | 6.7 | 45X | 5 | 60X | 3.3 |
4X | 40X | 5 | 60X | 3.75 | 80X | 2.5 |
Objetivos adicionales para la serie de microscopios ST60
Objetivo | Magnificación | Distancia de trabajo (mm) |
0.5 | 0.5X | 165 |
1.5 | 1.5X | 45 |
2 | 2X | 30 |
Particularidades y opciones
Descripción | Modelo | ||||||
Componente | Denominación | ST60-24B1 | ST60-24B2 | ST60-24B3 | ST60-24T1 | ST60-24T2 | ST60-24T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocular | SZM-EWh10X/20 mm | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
SZM-EWh10X/20r mm | – | – | – | – | – | – | |
SZM-EWh15X/15 mm | – | – | – | – | – | – | |
SZM-EHWh20X/10 mm | – | – | – | – | – | – | |
Objetivo | 1X/100 mm | – | – | – | – | – | – |
2X/100 mm | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |
3X/100 mm | – | – | – | – | – | – | |
4X/100 mm | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |
Eye-cap | – | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Cabeza | ST6024 binocular | Si | Si | Si | – | – | – |
ST6024TR trinocular | – | – | – | Si | Si | Si | |
Brazo | SZM-A1 | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Soporte | SZM-ST1 | Si | – | – | Si | – | – |
SZM-ST2 | – | Si | – | – | Si | – | |
SZM-ST3 | – | – | Si | – | – | Si | |
SZ-STL1 | – | – | – | – | – | – | |
SZ-STL2 | – | – | – | – | – | – | |
Iluminación | SZM-L1 | – | Si | Si | – | Si | Si |
Contenido del paquete
- Microscopio trinocular ST60-24T2 — 1 ud.
- Objetivo 2X/4X — 1 ud.
- Ocular SZM-EWh10X/20 mm — 1 ud.
- Iluminación superior — 1 ud.
- Platillo de ctristal mate — 1 ud.
- Funda guardapolvo — 1 ud.
- Junta de caucho para oculares — 1 ud.
- Manual de usuario — 1 ud.
Características
Tipo |
|
Aumento máximo |
|
Iluminación |
|
Método de ajuste del aumento |
|
Referencias de clientes
Comparar
No hay productos para comparar
Comparar