Desktop multimeter for measuring AC/DC voltage & current, resistance, capacitance, frequency, period, temperature and performing diode test and continuity test.
Availability in stock:
HK
ID: 876391 7.5 kg
UNI-T UT8805E is a digital bench-top True RMS multimeter used for measuring DC/AC current, DC/Ac voltage, resistance, capacitance, frequency, temperature, and to perform continuity and diode/triode tests.
Function | Range | Accuracy |
---|---|---|
DC Voltage | 20 mV/2 V/20 V/200 V/1000 V | ±(0.008%+0.003%) |
AC Voltage | 200 mV/2 V/20 V/200 V/750 V | ±(0.19%+0.05%) |
DC Current | 200 μA/2 mA/20 mA/200 mA/2 A/10 A | ±(0.050%+0.005%) |
AC Current | 2 mA/20 mA/200 mA/2 A/10 A | ±(0.30%+0.1%) |
Resistance | 200 Ω/2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ/10 MΩ/100 MΩ | ±(0.012%+0.003%) |
Capacitance | 2 nF/20 nF/200 nF/2 μF/20 μF/200 μF/2 mF | ±(1%+0.5%) |
Frequency | 20 Hz~1 MHz | ±(0.01%+0.003%) |
Temperature | -270°C~1760°C | ±0.5°C |
General Specifications | ||
Display | 4,3" TFT LCD: 200 000 count | |
Sampling Speed | 5k rdgs/s | |
Data Storage | 1 GB (10k data record) | |
Frequency Response | 100 kHz | |
Input Resistance | ≥10 MΩ | |
Interface | USB Host, USB Device, LAN, RS-232 | |
Power | AC 100 V~120 V: 45 Hz~440 Hz; AC 200 V~240 V: 45 Hz~66 Hz | |
Dimensions | 239 mm × 100 mm × 344 mm | |
Weight | 4.4 kg |
Type |
|
Range Selection |
|
DC Voltage |
|
AC Voltage |
|
Frequency |
|
DC |
|
AC |
|
Inductance |
|
Temperature |
|
Power |
|
Duty cycle |
|
True RMS |
|
Backlight |
|
PC connection |
|
Diode test |
|
Analog bar graph |
|
Transistor check |
|
Continuity test |
|
Resistance |
|
Capacitance |
|
NCV |
|
Digit Capacity |
|
Battery Testing |
|