Calibration Kit SIGLENT F606TS
id: 919199
Calibration Kit SIGLENT F606TS
Overview
Description
Delivery
Payment
Warranty
USD 4150.00
Overview
This item is delivered upon order. The current price and delivery time require clarification.
10-item mechanical set for calibrating SIGLENT vector network analysers, OSLT, 3.5 mm male/female plug and socket, 50 Ω, DC-26.5 GHz Read more
USD 4150.00
Description
SIGLENT F606TS is a 10-item mechanical set for calibrating SIGLENT vector network analyzers. Featuring 50 Ω impedance, 3.5 mm connectors, it includes termination loads, open circuits, short circuits, and through adapters, specified from DC to 26.5 GHz. The F606TS is a coaxial calibration kit consisting of the F606MS and F606FS.
Features
- Includes termination loads, open circuits, short circuits, and through adapters
- Supports DC to 26.5 GHz
- Provides minimal phase deviation and high accuracy
- Compatible with 50 Ω 3.5mm coaxial connectors
Technical Specifications
| Model | Type | Connector | Specification | |
|---|---|---|---|---|
| F606TS | F606MS | Open | 3.5 mm - Male | DC – 26.5 GHz, Phase Deviation ≤ ± 1.5 |
| Short | 3.5 mm - Male | DC – 26.5 GHz, Phase Deviation ≤ ± 1.5° | ||
| Load | 3.5 mm - Male | DC – 26.5 GHz, SWR ≤ 1.04 | ||
| Adapter | 3.5 mm - Male - 3.5 mm - Male | DC – 26.5 GHz, SWR ≤1.06 | ||
| F606FS | Open | 3.5 mm - Female | DC – 26.5 GHz, Phase Deviation ≤ ± 1.5° | |
| Short | 3.5 mm - Female | DC – 26.5 GHz, Phase Deviation ≤ ± 1.5° | ||
| Load | 3.5 mm - Female | DC – 26.5 GHz, SWR ≤ 1.04 | ||
| Adapter | 3.5 mm - Female - 3.5 mm - Female | DC – 26.5 GHz, SWR ≤ 1.06 | ||
| Adapter | 3.5 mm - Male - 3.5 mm - Female | DC – 26.5 GHz, SWR ≤ 1.06 | ||
| Wrench | 3.5 mm - 8 mm | 0.9 Nm | ||
| General Specifications | ||||
| Impedance | 50 Ω | |||
| Power | ≤ 0.5 W | |||
| Interfaces Standard | IEEE Std 287 | |||
| Durability | > 2000 | |||
| Torque | 0.9 Nm | |||
| Spanner | 8 mm | |||
| Temperature | -15 ℃ ~ + 35 ℃ | |||
Package Contents
- Calibration Kit SIGLENT F606TS — 1 pc.
Customers Feedback
Compare
No items in compare list
Compare